9 niveles de potencia con la maxima precisión en las placas de gas. Alcanzando y manteniendo la temperatura y potencia necesaría en cada instante y momento clave del proceso de cocción. Una llama hecha a tu medida. Los mejores resultados de cocción garantizados.
Serie | 8 Placa de gas de 90 cm de ancho Cristal vitrocerámico negro EAN: 4242002811147
PRS9A6D70
Galería de imágenes
Galería de imágenes
Destacados
Máxima potencia

FlameSelect

Wok de 6kW: desde la mayor rapidez de calentamiento hasta la cocción a fuego lento. Todo es posible
Las llamas del quemador 6kW pueden ser las más potentes o las más suaves. Cualquier intensidad que necesites es posible: desde 6kW hasta 0,3 kW. Las llamas más potentes llevan, por ejemplo, la pasta a ebullición en cuestión de segundos. Pero las más suaves son muy importantes para algunas recetas, y por eso el Wok te permite una cocción a fuego lento
Comodidad

Máxima comodidad y fácil limpieza
Gracias a las parrillas de hierro fundido sobre cristal vitroceramico, la limpieza es mucho más fácil y sencilla. Las parrillas pueden lavarse en el lavavajillas, manteniendo sus propiedades y calidad como el primer día.

Con una llama tan suave que el chocolate se funde con solo mirarlo
Los quemadores de gas que incorporan las placas de gas Bosch permiten cocinar con una o dos llamas, con ambas o solo con la interna, en función de las necesidades del momento. Por ello, podrás desde llevar a ebullición en tan solo un instante con maxima potencia, asi como derretir el chocolate con la minima potencia. Nuestras placas son potentes y delicadas al mismo tiempo.
Comentarios
Ficha técnica
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Display de 7 segmentos LED con indicación de potencia y de calor residual (H/h)
- 4 quemadores de gas y 1 quemador Wok con regulación dual de la llama:
- - Izquierda: quemador Wok 6 kW
- - Detrás derecha: quemador rápido hasta 2.8 kW
- - Centro detrás: Quemador económico 1.1 kW
- - Centro delante: 1 zona estandár 1.9 kW
- - Delante derecha: quemador semi-rápido hasta 1.9 kW
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido
- Parrillas lavables en el lavavajillas
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos
Fuente energética | Gas |
---|---|
Control e indicadores | mandos en forma de espada |
Características | FlameSelect, Quemador Wok |
Energy efficiency of hob | 59,2 % |
Home Connect |
---|
Color del marco | Aluminio gratado, negro |
---|---|
Color superficie superior | Aluminio gratado, negro |
Tipo de construcción | Integrable |
Número de zonas eléctricas | 0 |
Número de zonas eléctricas de cocción | 5 |
Tipo de marco | Facette del+tra, Perfiles lat. |
Número de quemadores de gas | 5 |
Número de zonas halógenas | 0 |
Tipo de instalación | Integrable |
Tipo de parilla soporte de recipientes | Base de recipiente de hierro fundido elongado |
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 45 x 916 x 527 mm |
---|---|
Peso neto (kg) | 19,0 kg |
Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
---|
Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
---|---|
Tipo de segundo elemento calefactor | Gas |
Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | 55,0 % |
Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
---|
Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
---|---|
Tipo del cuarto elemento calefactor | Gas |
Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
---|---|
Tipo del quinto elemento calentador | Gas |
Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | 60,0 % |
Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
---|
Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
---|---|
Type of 7th heating element | Gas |
Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | 61,0 % |
Location of 8th heating element | delante centro / central |
---|---|
Type of 8th heating element | Gas |
Eficiencia energética del octavo elemento calefactor | 61,0 % |
Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
---|
Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada fogón |
---|---|
Indicador de encendido | |
Indicador de calor residual | Separado |
Interruptor principal de encendido/apagado |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 150 cm |
---|---|
Potencia de conexión eléctrica (W) | 2 W |
Fuente energética | Gas |
Frecuencia (Hz) | 60; 50 Hz |
Conexión de gas | a la derecha, detrás |
Potencia de conexión de gas (W) | 13.700 W |
Accesorios incluidos | 1 x Anillo para WOK |
---|
Accesorios
Dibujos dimensionales
Artículos consultados recientemente







